检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox根据《新葡的京集团8814研究生国家奖学金评审工作规范(暂行)》、《新葡的京集团8814研究生学业奖学金评审总则》和《新葡的京集团8814全日制研究生新生“热爱新葡的京集团8814奖学金”评选细则》,结合学院实际情况,新葡的京集团88142017年研究生奖学金评审委员会制定该实施细则。
奖学金评定实行积分制,由课业成绩评分、科研成果评分和社会实践活动综合绩效三个部分组成。最终评分由上述三项分数累加获得,评分方法、标准如下:
1、课业成绩评分
计分项目 | 等级 | 计分 | 备注 |
课程平均成绩 | 70.00-74.99分 | 2 | 课程单科成绩必修课不低于70分,选修课不低于60分(100分满分记)。 |
75.00-79.99分 | 4 | ||
80.00-84.99分 | 6 | ||
85.00-89.99分 | 8 | ||
90.00-94.99分 | 10 | ||
95.00-100.00分 | 12 | ||
英语六级(CET-6)成绩 | 355-424分 | 2 | 国家奖学金:英语六级成绩(CET6)应达到学校规定的学位申请最低分数线(专业学位不要求)。 学业奖学金、热爱石大奖不要求。 |
425-524分 | 6 | ||
525-624分 | 8 | ||
625分以上 | 10 |
2、科研成果评分
类别 | 计分(分/篇) | 备注 | ||
SCI一区(JCR分区) | 30+2×影响因子 | 1、论文及著作加分实行积分制,论文目录需导师签字审定。 2、未公开发表但明确证明即将被公开发表的科研成果在计分时需乘以0.5的折减系数;为鼓励发表高水平论文,SCI、EI只需录用证明和缴费证明,按乘以1.0的系数加分。 3、发表在《新葡的京集团8814学报》的文章按科技核心期刊的标准计分。 4、会议论文仅作大会报告加5分。 5、专利以国家授权证明为准。申请状态不加分、实审状态乘折减系数0.5;一项技术同时申请发明专利和实用新型只能算一项。实用新型和软件登记分别最高计3项,且要和导师的科研项目相关。 6、专著按照主编、副主编、编者排名分别乘以系数1.0、0.6、0.5……0.1。 7、合作科研成果(论文、专利、著作)导师为第一作者,研究生为第二作者的可以认定,根据作者先后顺序乘折减系数,相应为:第一作者1.0,第二作者0.8。 8、以主持人申报的科研项目(包含自治区研究生创新项目)予以认定,参与项目不计分。 9、国家级科技奖励排名不分先后,证书有名字就可认定计;省部级科技奖励:一等奖排名前10、二等奖排名前7、三等奖排名前5;师市级科技奖励:一等奖前7、二等奖前5、三等奖前3可分别认定计相应等级的分数。 | ||
SCI二区(JCR分区) | 20+2×影响因子 | |||
SCI三区(JCR分区) | 15+2×影响因子 | |||
SCI四区(JCR分区) | 10+2×影响因子 | |||
EI论文 | 15 | |||
中文核心期刊 | 5 | |||
会议论文(大会报告) | 5 | |||
科技核心期刊 | 2 | |||
发明专利 | 10 | |||
实用新型专利 | 2 | |||
软件登记专利 | 1 | |||
专著、著作、教材 | 10 | |||
科研项目 | 国家级 | 20 | ||
省部级 | 15 | |||
校级 | 10 | |||
科技奖励 | 国家级 | 一等奖 | 30 | |
二等奖 | 20 | |||
三等奖 | 15 | |||
省部级 | 一等奖 | 15 | ||
二等奖 | 10 | |||
三等奖 | 7 | |||
师市级、校级 | 一等奖 | 7 | ||
二等奖 | 5 | |||
三等奖 | 3 |
3、社会实践活动综合绩效评分
计分项目 | 项目等级 | 计分 | 备注 | |
获奖 | 学术实践活动获奖 | 国家级 | 8 | 1、各项加分应有相关文件、证书或部门文件证明; 2、同一项目或同一类别获不同等级奖励按最高分计,不累加; 3、学术实践活动获奖项目,项目成员按照证书排名分别乘以系数1.0、0.8、0.6、0.4、0.2; 4、学术实践活动奖级别认定以证书公章为准:如有教育部、科技部、共青团、中国科协等政府部门公章的认定为国家级;如有行业、中心、学会公章等的认定为省部级; 5、集体奖,集体奖成员均获得该项目相应等级得分; |
省部级 | 5 | |||
校级 | 3 | |||
荣誉奖 | 国家级 | 5 | ||
省部级 | 3 | |||
校级 | 2 | |||
院级 | 1 | |||
研究生干部 | 校、院研会主席,党总支副书记 | 3 | 1、兼任多项学生工作职务者按最高分计,不累加; 2、因解职、辞职、免职致使任职时间不足一届的2/3的学生干部不予加分,增补、升任的干部按任职时间在2/3以上的职务计分。 | |
校、院研会副主席,党总支委员,书记,班长 | 2 | |||
校、院研会部长、副部长 | 1.5 | |||
班委会成员、支委会成员 | 1 |
备注:
1.国家奖学金申报条件中“博士研究生,须在SCI收录期刊至少发表1篇论文,或在EI收录期刊上(不包括会议论文)发表2篇学术论文。科学学位硕士研究生须在指定的核心期刊(以最新版《北京大学图书馆中文核心期刊目录》为准,《新葡的京集团8814学报》可视为核心期刊)至少发表1篇论文(不包括综述性论文);专业学位研究生在公开正式刊物至少发表1篇论文。”这一要求中的学术论文必须见刊才具备申请资格。
2.学业奖学金申请条件中“必修课、选修课、补修课成绩均无不及格记录”,这一要求为到截止申报时间,曾有挂科科目,补考已通过可以参评,但课程平均成绩计0分。
3.国家奖学金、学业奖学金放在一起参评,按照分数高低,确定名次级别(获国家奖学金的,需具备基本条件)各类奖学金不可重复参评。
4.热爱石大奖参照该评审细则执行,其中课程平均成绩均计0分。
5.上述所有加分项目必须有凭证和纸质材料。
6.各项材料必须真实、准确,如发现弄虚作假,追究申请人的责任。
7.本细则未说明的其他内容遵从《新葡的京集团8814研究生国家奖学金评审工作规范(暂行)》、《新葡的京集团8814研究生学业奖学金评审总则》和《新葡的京集团8814全日制研究生新生“热爱新葡的京集团8814奖学金”评选细则》。
新葡的京集团8814
2017年10月10日